Rindvieh- und Schweinebestand in der Bundesrepublik Deutschland
Rindviehbestand in der Bundesrepublik Deutschland
(Angaben in 1.000 Stück, Novemberzählung)
| Tierart | 20081) | 20092) | ± in % |
|---|---|---|---|
| Rinder insgesamt | 12.987,5 | 12.897,2 | -0,7 |
| davon | |||
| Kälber bis einschl. 8 Monate3) | - | 2.694,5 | - |
| Jungrinder mehr als 8 Monate bis einschl. 1 Jahr3) | - | 1.236,7 | - |
| Rinder über 1 Jahr bis 2 Jahre | 3.086,5 | 3.116,0 | +1,0 |
| Rinder 2 Jahre und älter | 5.885,7 | 5.850,0 | -0,6 |
1) endgültiges Ergebnis der Zählung vom 03.11.2008
2) endgültiges Ergebnis der Zählung vom 03.11.2009
3) Ab 2009 werden die Kälber und Jungrinder gemäß VO 1165/2008/EU neu abgegrenzt, eingeschränkte Vergleichbarkeit
Quelle: Statistisches Bundesamt
Schweinebestand in der Bundesrepublik Deutschland
(Angaben in 1.000 Stück, Novemberzählung)
| Tierart | 20081) | 20092) | ± in % |
|---|---|---|---|
| Schweine insgesamt | 26.718,6 | 26.841,0 | +0,5 |
| davon | |||
| Ferkel | 6.550,5 | 6.716,2 | +2,5 |
| Jungschweine unter 50 kg | 6.657,6 | 6.506,0 | -2,3 |
| Mastschweine 50-unter 80 kg | 5.540,3 | 5.494,8 | -0,8 |
| Mastschweine 80-unter 110 kg | 4.762,5 | 4.895,0 | +2,8 |
| Mastschweine 110 kg und mehr | 878,2 | 963,6 | +9,7 |
| Zuchtsauen insgesamt | 2.296,4 | 2.235,6 | -2,6 |
| davon trächtig | 1.632,9 | 1.621,7 | -0,7 |
1) endgültiges Ergebnis der Zählung vom 03.11.2008
2) endgültiges Ergebnis der Zählung vom 03.11.2009
Quelle: Statistisches Bundesamt



