Rindvieh- und Schweinebestand in der Bundesrepublik Deutschland
Rindviehbestand in der Bundesrepublik Deutschland
(Angaben in 1.000 Stück, Novemberzählung)
| Tierart | 20091) | 20102) | ± in % |
|---|---|---|---|
| Rinder insgesamt | 12.897,2 | 12.706,2 | -1,5 |
| davon | |||
| Kälber bis einschl. 8 Monate3) | 2.694,5 | 2.666,8 | -1,0 |
| Jungrinder mehr als 8 Monate bis einschl. 1 Jahr3) | 1.236,7 | 1.200,8 | -2,9 |
| Rinder mehr als 1 bis unter 2 Jahre | 3.116,0 | 3.016,0 | -3,2 |
| Rinder 2 Jahre und älter | 5.850,0 | 5.822,6 | -0,5 |
1) endgültiges Ergebnis der Zählung vom 03.11.2009
2) endgültiges Ergebnis der Zählung vom 03.11.2010
3) Ab 2009 werden Kälber und Jungrinder gemäß VO 1165/2008/EU neu abgegrenzt
Quelle: Statistisches Bundesamt
Schweinebestand in der Bundesrepublik Deutschland
(Angaben in 1.000 Stück, Novemberzählung)
| Tierart | 20091) | 20102) | ± in % |
|---|---|---|---|
| Schweine insgesamt3) | 26.841,0 | 26.900,8 | +0,2 |
| davon | |||
| Ferkel | 6.716,2 | 7.148,7 | +6,4 |
| Jungschweine unter 50 kg | 6.506,0 | 6.186,0 | -4,9 |
| Mastschweine 50-unter 80 kg | 5.494,8 | 5.341,3 | -2,8 |
| Mastschweine 80-unter 110 kg | 4.895,0 | 4.939,5 | +0,9 |
| Mastschweine 110 kg und mehr | 963,6 | 1.020,3 | +5,9 |
| Zuchtsauen insgesamt | 2.235,6 | 2.232,7 | -0,1 |
| davon trächtig | 1.621,7 | 1.607,1 | -0,9 |
1) endgültiges Ergebnis der Zählung vom 03.11.2009
2) endgültiges Ergebnis der Zählung vom 03.11.2010
3) Deutschland (ohne Stadtstaaten)
Quelle: Statistisches Bundesamt




