Inländische Fleischerzeugung (Nettoerzeugung)
(in 1.000 t einschl. Abschnittsfette)
| Fleischart | 2008 | 20091) | ± in % |
|---|---|---|---|
| Rind- und Kalbfleisch | 1.199,4 | 1.193,2 | -0,5 |
| Schweinefleisch | 5.121,6 | 5.276,8 | +3,0 |
| Schaf- und Ziegenfleisch | 41,6 | 38,4 | -7,7 |
| Pferdefleisch | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Innereien | 466,4 | 490,9 | +5,3 |
| Geflügelfleisch | 1.274,0 | 1.315,2 | +3,2 |
| sonstiges Fleisch | 90,0 | 85,0 | -5,6 |
| Fleisch insgesamt | 8.195,5 | 8.402,0 | +2,5 |
1) vorläufig
Quelle: BLE (423)



