Inländische Fleischerzeugung (Nettoerzeugung)
(in 1.000 t einschl. Abschnittsfette)
| Fleischart | 2009 | 20101) | ± in % |
|---|---|---|---|
| Rind- und Kalbfleisch | 1.190,0 | 1.199,0 | +0,8 |
| Schweinefleisch | 5.265,0 | 5.461,0 | +3,7 |
| Schaf- und Ziegenfleisch | 38,4 | 38,0 | -1,0 |
| Pferdefleisch | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Innereien | 490,0 | 511,0 | +4,3 |
| Geflügelfleisch | 1.315,0 | 1.397,0 | +6,2 |
| sonstiges Fleisch | 85,0 | 80,0 | -5,9 |
| Fleisch insgesamt | 8.385,0 | 8.689,0 | +3,6 |
1) vorläufig
Quelle: BLE




