Gewerbliche Schlachtungen und Fleischanfall
Schlachtungen
(in 1.000 Stück)
| Tierart | Schlachtungen | |
|---|---|---|
| 2008 | 20091) | |
| Rinder bzw. Rindfleisch | 3.486 | 3.418 |
| Kälber bzw. Kalbfleisch | 310 | 302 |
| Schweine bzw. Schweinefleisch | 54.564 | 56.177 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt
Schlachtgewicht
(in kg je Stück)
| Tierart | O-Schlachtgewicht | |
|---|---|---|
| 2008 | 20091) | |
| Rinder bzw. Rindfleisch | 331 | 331 |
| Kälber bwz. Kalbfleisch | 127 | 136 |
| Schweine bzw. Schweinefleisch | 94 | 94 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt
Fleischanfall
(in 1.000 t)
| Tierart | Fleischanfall einschl. Fett | |
|---|---|---|
| 2008 | 20091) | |
| Rinder bzw. Rindfleisch | 1.154 | 1.152 |
| Kälber bzw. Kalbfleisch | 40 | 41 |
| Schweine bzw. Schweinefleisch | 5.085 | 5.254 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)



