Gewerbliche Schlachtungen und Fleischanfall
Schlachtungen
(in 1.000 Stück)
| Tierart | Schlachtungen | |
|---|---|---|
| 2009 | 20101) | |
| Rinder bzw. Rindfleisch | 3.418 | 3.388 |
| Kälber bzw. Kalbfleisch | 302 | 315 |
| Schweine bzw. Schweinefleisch | 56.177 | 58.098 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt
Schlachtgewicht
(in kg je Stück)
| Tierart | O-Schlachtgewicht | |
|---|---|---|
| 2009 | 20101) | |
| Rinder bzw. Rindfleisch | 331 | 335 |
| Kälber bwz. Kalbfleisch | 136 | 137 |
| Schweine bzw. Schweinefleisch | 94 | 94 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt
Fleischanfall
(in 1.000 t)
| Tierart | Fleischanfall einschl. Fett | |
|---|---|---|
| 2009 | 20101) | |
| Rinder bzw. Rindfleisch | 1.152 | 1.183 |
| Kälber bzw. Kalbfleisch | 41 | 43 |
| Schweine bzw. Schweinefleisch | 5.254 | 5.438 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (123)




