Fleischpreise frei Schlachtstätte
(€/kg Schlachtgewicht, gewogener Bundesdurchschnitt, ohne Mwst.)
| 2009 | 20101) | |
|---|---|---|
| Jungbullen R3 | 3,07 | 3,15 |
| Kühe R3 | 2,41 | 2,46 |
| Kühe O3 | 2,26 | 2,30 |
| Schweine E | 1,43 | 1,42 |
| Schweine U | 1,32 | 1,31 |
| Schweine E-P | 1,39 | 1,38 |
1) vorläufig
Quelle: BLE, BMELV (123)




