Fleischpreise frei Schlachtstätte
(€/kg Schlachtgewicht, gewogener Bundesdurchschnitt, ohne Mwst.)
| 2008 | 20091) | |
|---|---|---|
| Jungbullen R3 | 3,17 | 3,07 |
| Kühe R3 | 2,69 | 2,41 |
| Kühe O3 | 2,55 | 2,26 |
| Schweine E | 1,58 | 1,43 |
| Schweine U | 1,47 | 1,32 |
| Schweine E-P | 1,54 | 1,39 |
1) vorläufig
Quelle: BLE, BMELV (425)



