Fleischverbrauch und Fleischverzehr je Kopf der Bevölkerung
Fleischverbrauch je Kopf der Bevölkerung
(in kg)
| Fleischverbrauch1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fleischart | 2006 | 2007 | 2008 | 20092) |
| Rind- und Kalbfleisch | 11,9 | 12,7 | 12,3 | 12,4 |
| Schweinefleisch | 54,5 | 55,4 | 54,4 | 54,1 |
| Schaf- und Ziegenfleisch | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Pferdefleisch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Innereien | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| Geflügelfleisch | 16,7 | 17,8 | 18,3 | 18,6 |
| sonstiges Fleisch | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
| Fleisch ingesamt | 86,6 | 89,7 | 88,5 | 88,2 |
1) Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung, Verluste (einschl. Knochen)
2) vorläufig
Quelle: BLE (423)
Fleischverzehr je Kopf der Bevölkerung
(in kg)
| Fleischverzehr1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fleischart | 2006 | 2007 | 2008 | 20092) |
| Rind- und Kalbfleisch | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 8,5 |
| Schweinefleisch | 39,3 | 39,9 | 39,2 | 39,0 |
| Schaf- und Ziegenfleisch | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Pferdefleisch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Innereien | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Geflügelfleisch | 10,0 | 10,6 | 10,9 | 11,0 |
| sonstiges Fleisch | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Fleisch ingesamt | 59,5 | 61,5 | 60,7 | 60,5 |
1) nach Schätzung des Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch: ohne Knochen, Futter, industrielle Verwertung und Verluste
2) vorläufig
Quelle: BLE (423)



