Fleischverbrauch und Fleischverzehr je Kopf der Bevölkerung
Fleischverbrauch je Kopf der Bevölkerung
(in kg)
| Fleischverbrauch1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fleischart | 2007 | 2008 | 2009 | 20102) |
| Rind- und Kalbfleisch | 12,7 | 12,3 | 12,5 | 12,5 |
| Schweinefleisch | 55,4 | 54,4 | 53,9 | 54,4 |
| Schaf- und Ziegenfleisch | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Pferdefleisch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Innereien | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Geflügelfleisch | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,3 |
| sonstiges Fleisch | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Fleisch ingesamt | 89,7 | 88,5 | 88,4 | 89,3 |
1) Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung, Verluste (einschl. Knochen)
2) vorläufig
Quelle: BLE
Fleischverzehr je Kopf der Bevölkerung
(in kg)
| Fleischverzehr1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fleischart | 2007 | 2008 | 2009 | 20102) |
| Rind- und Kalbfleisch | 8,7 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
| Schweinefleisch | 39,9 | 39,2 | 38,9 | 39,2 |
| Schaf- und Ziegenfleisch | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Pferdefleisch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Innereien | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Geflügelfleisch | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,5 |
| sonstiges Fleisch | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Fleisch ingesamt | 61,5 | 60,7 | 60,7 | 61,1 |
1) nach Schätzung des Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch: ohne Knochen, Futter, industrielle Verwertung und Verluste
2) vorläufig
Quelle: BLE




