Einfuhren an Rindfleischkonserven und Zubereitungen
(in Tonnen)
| Herkunftsland | 2008 | 2009 | 20101) |
|---|---|---|---|
| EU-27-Länder | 20.994 | 24.831 | 19.047 |
| Drittländer | 8.236 | 7.430 | 7.284 |
| insgesamt | 29.230 | 32.261 | 26.331 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (123)
| Herkunftsland | 2008 | 2009 | 20101) |
|---|---|---|---|
| EU-27-Länder | 20.994 | 24.831 | 19.047 |
| Drittländer | 8.236 | 7.430 | 7.284 |
| insgesamt | 29.230 | 32.261 | 26.331 |
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...
Der Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V. hat seinen aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt, der die wesentlichen Themen und Tendenzen der Fleischwarenindustrie zusammenfasst. Der Geschäftsbericht kann als pdf-Datei runtergeladen werden.
mehr...Wiener stammen ursprünglich aus Frankfurt, denn hier erlernte der Franke Johann Georg Lahner Anfang des 19....
mehr...