Einfuhren an Rindfleischkonserven und Zubereitungen
(in Tonnen)
| Herkunftsland | 2006 | 2007 | 20081) |
|---|---|---|---|
| EU-25-Länder2) | 12.725 | 17.518 | 20.003 |
| EU-Beitrittsländer zum 01.01.2007 | 0 | 0 | 0 |
| EU-27-Länder3) | 12.725 | 17.518 | 20.003 |
| Drittländer (ohne Beitrittsländer) | 7.045 | 8.189 | 8.129 |
| insgesamt | 19.770 | 25.707 | 28.132 |
1) vorläufig
2) EU in der Zusammensetzung bis zum 31.12.2006
3) EU in der Zusammensetzung ab dem 01.01.2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)



