Einfuhren ausgewählter Schweinefleischerzeugnisse
Schweinefleischkonserven und Zubereitungen
(in Tonnen)
| Herkunftsland | Schweinefleischkonserven und Zubereitungen |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 20081) | |
| EU-25-Länder2) | 64.293 | 72.295 | 70.348 |
| EU-Beitrittsländer zum 01.01.2007 | 0 | 1 | 2 |
| EU-27-Länder3) | 64.293 | 72.296 | 70.350 |
| Drittländer (ohne Beitrittsländer) | 30 | 49 | 51 |
| insgesamt | 64.323 | 72.345 | 70.401 |
1) vorläufig
2) EU in der Zusammensetzung bis zum 31.12.2006
3) EU in der Zusammensetzung ab dem 01.01.2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)
Wurst und Wurstwaren
(in Tonnen)
| Herkunftsland | Wurst und Wurstwaren | ||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 20081) | |
| EU-25-Länder2) | 48.521 | 52.035 | 51.220 |
| EU-Beitrittsländer zum 01.01.2007 | 0 | 71 | 63 |
| EU-27-länder3) | 48.521 | 52.106 | 51.283 |
| Drittländer (ohne Beitrittsländer) | 62 | 63 | 56 |
| insgesamt | 48.583 | 52.169 | 51.339 |
1) vorläufig
2) EU in der Zusammensetzung bis zum 31.12.2006
3) EU in der Zusammensetzung ab dem 01.01.2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)



