Einfuhren ausgewählter Schweinefleischerzeugnisse
Schweinefleischkonserven und Zubereitungen
(in Tonnen)
| Herkunftsland | Schweinefleischkonserven und Zubereitungen |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 20101) | |
| EU-27-Länder | 73.912 | 75.941 | 73.786 |
| Drittländer | 48 | 51 | 106 |
| insgesamt | 73.960 | 75.992 | 73.892 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (123)
Wurst und Wurstwaren
(in Tonnen)
| Herkunftsland | Wurst und Wurstwaren | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 20101) | |
| EU-27-Länder | 55.734 | 59.146 | 57.651 |
| Drittländer | 58 | 74 | 222 |
| insgesamt | 55.792 | 59.220 | 57.873 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (123)




