Ausfuhren ausgewählter Schweinefleischerzeugnisse
Schweinefleischkonserven und Zubereitungen
(in Tonnen)
| Bestimmungsland | Schweinefleischkonserven und Zubereitungen |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 20081) | |
| EU-25-Länder2) | 124.164 | 149.206 | 140.019 |
| EU-Beitrittsländer zum 01.01.2007 | 225 | 286 | 921 |
| EU-27-Länder3) | 124.389 | 149.492 | 140.940 |
| Drittländer (ohne Beitrittsländer) | 2.646 | 2.582 | 3.348 |
| insgesamt | 127.035 | 152.074 | 144.288 |
1) vorläufig
2) EU in der Zusammensetzung bis zum 31.12.2006
3) EU in der Zusammensetzung ab dem 01.01.2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)
Wurst und Wurstwaren
(in Tonnen)
| Bestimmungsland | Wurst und Wurstwaren | ||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 20081) | |
| EU-25-Länder2) | 114.479 | 129.710 | 135.020 |
| EU-Beitrittsländer zum 01.01.2007 | 282 | 1.579 | 1.460 |
| EU-27-Länder3) | 114.761 | 131.289 | 136.480 |
| Drittländer (ohne Beitrittsländer) | 1.600 | 2.010 | 2.525 |
| insgesamt | 116.361 | 133.299 | 139.005 |
1) vorläufig
2) EU in der Zusammensetzung bis zum 31.12.2006
3) EU in der Zusammensetzung ab dem 01.01.2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)



