Ausfuhren ausgewählter Schweinefleischerzeugnisse
Schweinefleischkonserven und Zubereitungen
(in Tonnen)
| Bestimmungsland | Schweinefleischkonserven und Zubereitungen |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 20101) | |
| EU-27-Länder | 154.143 | 143.610 | 142.480 |
| Drittländer | 3.346 | 4.475 | 3.026 |
| insgesamt | 157.489 | 148.085 | 145.506 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (123)
Wurst und Wurstwaren
(in Tonnen)
| Bestimmungsland | Wurst und Wurstwaren | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 20101) | |
| EU-27-Länder | 142.478 | 136.134 | 132.508 |
| Drittländer | 2.524 | 3.267 | 4.001 |
| insgesamt | 145.002 | 139.401 | 136.509 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (123)




