Ausfuhren an Rindfleischkonserven und Zubereitungen
(in Tonnen)
| Bestimmungsland | 2008 | 2009 | 20101) |
|---|---|---|---|
| EU-27-Länder | 38.924 | 38.018 | 32.111 |
| Drittländer | 227 | 498 | 494 |
| insgesamt | 39.151 | 38.516 | 32.605 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (123)
| Bestimmungsland | 2008 | 2009 | 20101) |
|---|---|---|---|
| EU-27-Länder | 38.924 | 38.018 | 32.111 |
| Drittländer | 227 | 498 | 494 |
| insgesamt | 39.151 | 38.516 | 32.605 |
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...
Der Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V. hat seinen aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt, der die wesentlichen Themen und Tendenzen der Fleischwarenindustrie zusammenfasst. Der Geschäftsbericht kann als pdf-Datei runtergeladen werden.
mehr...Wiener stammen ursprünglich aus Frankfurt, denn hier erlernte der Franke Johann Georg Lahner Anfang des 19....
mehr...