Ausfuhren an Rindfleischkonserven und Zubereitungen
(in Tonnen)
| Bestimmungsland | 2006 | 2007 | 20081) |
|---|---|---|---|
| EU-25-Länder2) | 37.244 | 35.438 | 28.584 |
| EU-Beitrittsländer zum 01.01.2007 | 17 | 57 | 108 |
| EU-27-Länder3) | 37.261 | 35.495 | 28.692 |
| Drittländer (ohne Beitrittsländer) | 356 | 289 | 227 |
| insgesamt | 37.617 | 35.784 | 28.919 |
1) vorläufig
2) EU in der Zusammensetzung bis zum 31.12.2006
3) EU in der Zusammensetzung ab dem 01.01.2007
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)



