Umsatzbeitrag der Fleischwarenfabriken zum Gesamtumsatz der Fleischwarenindustrie
Nach der Zahl der Unternehmen
(Deutschland)
| Jahresumsatz nach Umsatzgrößenklassen (in Mio. €) |
nach der Zahl der Unternehmen | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| bis unter 2 | 293 | 301 | 282 |
| 2 - unter 5 | 278 | 270 | 269 |
| 5 - unter 10 | 141 | 139 | 137 |
| 10 - unter 20 | 101 | 95 | 89 |
| 20 - unter 50 | 80 | 87 | 82 |
| 50 und mehr | 67 | 73 | 70 |
| 960 | 965 | 929 | |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Prozentualer Beitrag der einzelnen Umsatzgrößenklassen zum Gesamtumsatz
(Deutschland)
| Jahresumsatz nach Umsatzgrößen- klassen (in Mio. €) |
Prozentualer Beitrag der einzelnen Umsatzgrößen- klassen zum Gesamtumsatz |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| bis unter 2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 2 - unter 5 | 5,0 | 4,6 | 4,8 |
| 5 - unter 10 | 5,7 | 5,3 | 5,4 |
| 10 - unter 20 | 8,2 | 7,1 | 7,2 |
| 20 - unter 50 | 14,2 | 14,5 | 14,1 |
| 50 und mehr | 64,6 | 66,2 | 66,3 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Quelle: Statistisches Bundesamt




