Umsatzbeitrag der Fleischwarenfabriken zum Gesamtumsatz der Fleischwarenindustrie
Nach der Zahl der Unternehmen
(Deutschland)
| Jahresumsatz nach Umsatzgrößenklassen (in Mio. €) |
nach der Zahl der Unternehmen | ||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| bis unter 2 | 288 | 293 | 301 |
| 2 - unter 5 | 274 | 278 | 270 |
| 5 - unter 10 | 134 | 141 | 139 |
| 10 - unter 20 | 104 | 101 | 95 |
| 20 - unter 50 | 75 | 80 | 87 |
| 50 und mehr | 65 | 67 | 73 |
| 940 | 960 | 965 | |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Prozentualer Beitrag der einzelnen Umsatzgrößenklassen zum Gesamtumsatz
(Deutschland)
| Jahresumsatz nach Umsatzgrößen- klassen (in Mio. €) |
Prozentualer Beitrag der einzelnen Umsatzgrößen- klassen zum Gesamtumsatz |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| bis unter 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 - unter 5 | 5,0 | 5,0 | 4,6 |
| 5 - unter 10 | 5,5 | 5,7 | 5,3 |
| 10 - unter 20 | 8,5 | 8,2 | 7,1 |
| 20 - unter 50 | 13,9 | 14,2 | 14,5 |
| 50 und mehr | 64,8 | 64,6 | 66,2 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Quelle: Statistisches Bundesamt



