Produktionsentwicklung in der Fleischverarbeitung
| 2008 | 20091) | ± in % | |
|---|---|---|---|
| Wurstwaren | |||
| Menge in t | 1.465.125 | 1.459.354 | -0,4 |
| Wert in 1.000 € | 6.395.910 | 6.509.546 | +1,8 |
| O-Preis in €/kg | 4,37 | 4,46 | +2,1 |
| davon Rohwürste | |||
| Menge in t | 435.357 | 429.399 | -1,4 |
| Wert in 1.000 € | 2.239.439 | 2.265.565 | +1,2 |
| O-Preis in €/kg | 5,14 | 5,28 | +2,7 |
| davon Brühwürste | |||
| Menge in t | 854.204 | 854.410 | 0,0 |
| Wert in 1.000 € | 3.379.343 | 3.446.963 | +2,0 |
| O-Preis in €/kg | 3,96 | 4,03 | +1,8 |
| davon Kochwürste | |||
| Menge in t | 175.564 | 175.545 | 0,0 |
| Wert in 1.000 € | 777.128 | 797.018 | +2,6 |
| O-Preis in €/kg | 4,43 | 4,54 | +2,5 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt



