Produktionsentwicklung in der Fleischverarbeitung
| 2009 | 20101) | ± in % | |
|---|---|---|---|
| Wurstwaren | |||
| Menge in t | 1.459.354 | 1.484.184 | +1,7 |
| Wert in 1.000 € | 6.509.546 | 6.478.489 | -0,5 |
| O-Preis in €/kg | 4,46 | 4,37 | -2,0 |
| davon Rohwürste | |||
| Menge in t | 429.399 | 444.923 | +3,6 |
| Wert in 1.000 € | 2.265.565 | 2.286.166 | +0,9 |
| O-Preis in €/kg | 5,28 | 5,14 | -2,7 |
| davon Brühwürste | |||
| Menge in t | 854.410 | 866.809 | +1,5 |
| Wert in 1.000 € | 3.446.963 | 3.411.906 | -1,0 |
| O-Preis in €/kg | 4,03 | 3,94 | -2,2 |
| davon Kochwürste | |||
| Menge in t | 175.545 | 172.452 | -1,8 |
| Wert in 1.000 € | 797.018 | 780.417 | -2,1 |
| O-Preis in €/kg | 4,54 | 4,53 | -0,2 |
1) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt




