BVDF Druck Logo
http://www.bvdf.de   |   05.02.2012 19:24:47


Fleischversorgung für die Bundesrepublik Deutschland
(in 1.000 t einschließlich Fett und Talg)

Jahr Anfangsbestand Erzeugung Einfuhr2) Ausfuhr2) Verbrauch3)
      Fleisch insgesamt    
2006   7.402,2 2.379,8 2.650,4 7.131,6
2007   7.829,4 2.601,9 3.038,2 7.380,1
2008 13,0 8.195,5 2.600,4 3.553,4 7.255,5
2009 0,0 8.385,0 2.582,0 3.714,0 7.254,0
20101) 0,0 8.689,0 2.620,0 4.010,0 7.300,0
      davon Rind- und Kalbfleisch    
2006   1.192,8 302,7 516,0 979,5
2007   1.185,7 362,3 502,8 1.045,2
2008   1.199,4 361,0 553,3 1.007,2
2009 0,0 1.190,0 380,0 546,0 1.024,0
20101) 0,0 1.199,0 385,0 560,0 1.025,0
      davon Schweinefleisch    
2006   4.662,5 1.109,4 1.287,5 4.484,4
2007   4.985,2 1.154,0 1.574,7 4.551,4
2008 13,0 5.121,6 1.169,2 1.844,3 4.459,6
2009 0,0 5.265,0 1.143,0 1.985,0 4.422,0
20101) 0,0 5.461,0 1.185,0 2.200,0 4.446,0

1) vorläufig
2) Fleisch, Fleischwaren, Konserven
3) Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung, Verluste (einschl. Knochen)
Quelle: BLE



Copyright © 2012 BVDF. Alle Rechte vorbehalten. - http://www.bvdf.de/