BVDF Druck Logo
http://www.bvdf.de   |   11.09.2010 04:45:03


Fleischversorgung für die Bundesrepublik Deutschland
(in 1.000 t einschließlich Fett und Talg)

Jahr Anfangsbestand Erzeugung Einfuhr2) Ausfuhr2) Verbrauch3)
      Fleisch insgesamt    
2005   7.216,5 2.393,2 2.423,4 7.186,3
2006   7.402,2 2.379,8 2.650,4 7.131,6
2007   7.829,4 2.601,9 3.038,2 7.380,1
2008 13,0 8.195,5 2.600,4 3.553,4 7.255,5
20091)   8.402,0 2.636,7 3.802,7 7.236,0
      davon Rind- und Kalbfleisch    
2005   1.166,9 283,4 456,3 994,0
2006   1.192,8 302,7 516,0 979,5
2007   1.185,7 362,3 502,8 1.045,2
2008   1.199,4 361,0 553,3 1.007,2
20091)   1.193,2 406,1 582,2 1.017,1
      davon Schweinefleisch    
2005   4.500,0 1.110,9 1.152,1 4.458,8
2006   4.662,5 1.109,4 1.287,5 4.484,4
2007   4.985,2 1.154,0 1.574,7 4.551,4
2008 13,0 5.121,6 1.169,2 1.844,3 4.459,6
20091)   5.276,8 1.190,0 2.030,0 4.436,8

1) vorläufig
2) Fleisch, Fleischwaren, Konserven
3) Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung, Verluste (einschl. Knochen)
Quelle: BLE (423)



Copyright © 2010 BVDF. Alle Rechte vorbehalten. - http://www.bvdf.de/