BVDF Druck Logo
http://www.bvdf.de   |   07.09.2010 20:00:28


Umsatz, Beschäftigte und Arbeitsstunden des Produzierenden Ernährungsgewerbes 1

Wirtschaftszweig1)
(H.v.= Herstellung von)
Umsatz in Mio€3) Anzahl der Beschäftigten
im Monatsdurchschnitt
Geleistete Arbeits-
stunden in 1.000 Std.
  20082) 20092) 20082) 20092) 20082) 20092)
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 120.489,1 115.583,6 375.748 381.094 596.646 602.372
-Schlachten und Fleischverarbeitung 30.885,0 31.400,1 84.195 84.283 139.132 138.847
--Schlachten (o. Geflügel) 10.853,2 11.388,4 16.062 14.866 27.696 25.747
--Schlachten von Geflügel 3.885,7 3.860,1 9.156 9.210 15.163 15.258
--Fleischverarbeitung 16.146,1 16.151,6 58.977 60.208 96.275 97.841
-Fischverarbeitung 2.137,7 2.106,2 6.676 6.482 11.726 11.119
-Obst- u. Gemüseverarb. 8.415,1 8.336,1 23.939 23.981 40.282 40.008
--Verarb. v. Kartoffeln 1.369,6 1.439,0 5.942 5.966 9.953 9.918
--H.v. Frucht-
u. Gemüsesäften
2.887,0 2.648,3 5.451 5.291 9.370 9.008
--Sonst. Verarb. v. Obst u. Gemüse 4.158,5 4.248,8 12.545 12.724 20.956 21.084
-H.v. pflanz. u. tier. Ölen u. Fetten 5.840,7 5.125,1 3.636 3.669 6.359 6.408
--H.v. Ölen und Fetten 4.871,0 4.093,0 2.126 2.178 3.879 3.923
--H.v. Margarine usw. 969,8 1.032,1 1.511 1.491 2.481 2.484
-Milchverarbeitung 23.380,7 20.232,9 34.119 34.118 54.892 54.217
--Milchverarb. (o.H.v. Speiseeis) 22.060,8 18.907,3 29.357 29.344 47.587 47.056
--H.v. Speiseeis 1.319,9 1.325,7 4.762 4.774 7.305 7.160
-Mahl- u. Schälmühlen, H.v. Stärke u. Stärkeerzeugnissen 5.277,3 4.377,6 10.823 11.086 18.035 18.175
--Mahl- u. Schälmühlen 3.662,2 2.979,4 8.374 8.647 14.001 14.210
--H.v. Stärke u. Stärkeerz. 1.615,1 1.398,3 2.450 2.439 4.034 3.965
-H.v. Back- und Teigwaren 14.056,6 14.228,1 126.111 131.210 188.708 196.479
--H.v. Backwaren (o. Dauerbackw.) 10.340,5 10.540,6 109.068 114.066 162.467 169.810
--H.v. Dauerbackwaren 3.380,6 3.334,9 15.929 15.806 24.462 24.553
--H.v. Teigwaren 334,5 352,6 1.115 1.339 1.782 2.116
-H.v. sonstigen Nahrungsmitteln (o. Getränke) 25.268,5 24.760,8 77.853 77.676 122.838 122.385
--Zuckerindustrie 2.676,5 2.660,0 4.544 4.488 7.043 7.002
--H.v. Süßwaren (o. Dauerbackw.) 8.876,7 8.651,9 31.735 31.087 48.851 47.562
--Verarb. v. Kaffee, Tee usw. 3.844,9 3.783,6 7.395 7.489 11.781 11.857
--H.v. Würzen u. Soßen 3.841,6 3.605,7 11.490 10.882 19.106 18.110
--H.v. Fertiggerichten 1.102,4 1.142,9 3.739 4.172 6.394 7.037
--H.v. hom. u. diät. Nahrungsmitteln 942,0 898,0 3.416 3.459 5.567 5.558
--H.v. sonst. Nahrungsmitteln (o. Getränke) 3.984,5 4.018,8 15.534 16.099 24.095 25.258
-H.v. Futtermitteln 5.228,4 5.016,7 8.397 8.590 14.673 14.734
--H.v. Futtermitteln f. Nutztiere 2.972,5 2.627,2 4.276 4.511 7.486 7.802
--H.v. Futtermitteln f. sonst. Tiere 2.255,9 2.389,5 4.121 4.080 7.188 6.931
-Getränkeherstellung
17.642,0 16.955,2 52.756 50.980 87.290 83.933
--H.v. Spirituosen 1.978,9 1.632,2 2.060 1.921 3.300 2.972
--H.v. Bier 7.595,8 7.258,4 25.142 23.622 39.858 36.997
--Mineralwassergewinnung usw. 6.444,1 6.335,8 23.232 23.030 40.112 39.899
Produzierendes Ernährungsgewerbe 138.131,1 132.538,8 428.504 432.074 683.936 686.305

1) Ab Januar 2009 werden die Ergebnisse für Betriebe und fachliche Betriebsteile des Verarbeitenden Gewerbes nach der neuen Klassifikation für Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) nachgewiesen. Dies hat eine umfangreiche strukturelle Veränderung bei der Zusammensetzung der Wirtschaftszweige zur Folge. Um einen korrekten Vergleich mit den Vorjahreswerten zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse des Jahres 2008 auf die WZ 2008 umgeschlüsselt
2) endgültig
3) ohne Mwst.
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)



Copyright © 2010 BVDF. Alle Rechte vorbehalten. - http://www.bvdf.de/