http://www.bvdf.de |
05.02.2012 19:26:39
| Wirtschaftszweig1) (H.v.= Herstellung von) |
Umsatz in Mio€3) | Anzahl der Beschäftigten im Monatsdurchschnitt |
Geleistete Arbeits- stunden in 1.000 Std. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20092) | 20102) | 20092) | 20102) | 20092) | 20102) | |
| H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 115.583,6 | 118.747,6 | 381.094 | 387.941 | 602.372 | 617.451 |
| -Schlachten und Fleischverarbeitung | 31.400,1 | 31.046,4 | 84.283 | 83.282 | 138.847 | 138.770 |
| --Schlachten (o. Geflügel) | 11.388,4 | 11.305,0 | 14.866 | 14.749 | 25.747 | 25.348 |
| --Schlachten von Geflügel | 3.860,1 | 3.880,3 | 9.210 | 9.374 | 15.258 | 15.853 |
| --Fleischverarbeitung | 16.151,6 | 15.861,1 | 60.208 | 59.159 | 97.841 | 97.570 |
| -Fischverarbeitung | 2.106,2 | 2.061,7 | 6.482 | 6.135 | 11.119 | 10.434 |
| -Obst- u. Gemüseverarb. | 8.336,1 | 8.291,4 | 23.981 | 23.465 | 40.008 | 39.652 |
| --Kartoffelverarb. |
1.439,0 | 1.529,6 | 5.966 | 5.840 | 9.918 | 9.869 |
| --H.v. Frucht- u. Gemüsesäften |
2.648,3 | 2.604,2 | 5.291 | 5.077 | 9.008 | 8.622 |
| --Sonst. Verarb. v. Obst u. Gemüse | 4.248,8 | 4.157,6 | 12.724 | 12.548 | 21.084 | 21.161 |
| -H.v. pflanz. u. tier. Ölen u. Fetten | 5.125,1 | 4.984,2 | 3.669 | 4.175 | 6.408 | 7.112 |
| --H.v. Ölen und Fetten | 4.093,0 | 3.999,4 | 2.178 | 2.719 | 3.923 | 4.671 |
| --H.v. Margarine usw. | 1.032,1 | 984,9 | 1.491 | 1.456 | 2.484 | 2.441 |
| -Milchverarbeitung | 20.232,9 | 21.657,8 | 34.118 | 34.043 | 54.217 | 54.295 |
| --Milchverarb. (o.H.v. Speiseeis) | 18.907,3 | 20.514,9 | 29.344 | 29.268 | 47.056 | 47.046 |
| --H.v. Speiseeis | 1.325,7 | 1.143,0 | 4.774 | 4.775 | 7.160 | 7.250 |
| -Mahl- u. Schälmühlen, H.v. Stärke u. Stärkeerzeugnissen | 4.377,6 | 4.699,5 | 11.086 | 12.402 | 18.175 | 19.730 |
| --Mahl- u. Schälmühlen | 2.979,4 | 2.912,5 | 8.647 | 9.391 | 14.210 | 14.830 |
| --H.v. Stärke u. Stärkeerz. | 1.398,3 | 1.787,0 | 2.439 | 3.011 | 3.965 | 4.902 |
| -H.v. Back- und Teigwaren | 14.228,1 | 14.052,0 | 131.210 | 132.397 | 196.479 | 199.315 |
| --H.v. Backwaren (o. Dauerbackw.) | 10.540,6 | 10.984,2 | 114.066 | 117.991 | 169.810 | 176.654 |
| --H.v. Dauerbackwaren | 3.334,9 | 2.695,6 | 15.806 | 13.024 | 24.553 | 20.508 |
| --H.v. Teigwaren | 352,6 | 372,1 | 1.339 | 1.382 | 2.116 | 2.155 |
| -H.v. sonstigen Nahrungsmitteln (o. Getränke) | 24.760,8 | 26.442,3 | 77.676 | 82.983 | 122.385 | 132.453 |
| --Zuckerindustrie | 2.660,0 | 2.455,0 | 4.488 | 4.084 | 7.002 | 6.351 |
| --H.v. Süßwaren (o. Dauerbackw.) | 8.651,9 | 9.297,2 | 31.087 | 31.335 | 47.562 | 48.717 |
| --Verarb. v. Kaffee, Tee usw. | 3.783,6 | 3.406,4 | 7.489 | 7.832 | 11.857 | 12.690 |
| --H.v. Würzen u. Soßen | 3.605,7 | 3.620,8 | 11.882 | 11.121 | 18.110 | 19.094 |
| --H.v. Fertiggerichten | 1.142,9 | 2.532,0 | 4.172 | 9.013 | 7.037 | 14.342 |
| --H.v. hom. u. diät. Nahrungsmitteln | 898,0 | 1.009,6 | 3.459 | 3.326 | 5.558 | 5.517 |
| --H.v. sonst. Nahrungsmitteln (o. Getränke) | 4.018,8 | 4.121,2 | 16.099 | 16.272 | 25.258 | 25.741 |
| -H.v. Futtermitteln | 5.016,7 | 5.512,2 | 8.590 | 9.059 | 14.734 | 15.689 |
| --H.v. Futtermitteln f. Nutztiere | 2.627,2 | 3.002,4 | 4.511 | 4.641 | 7.802 | 8.246 |
| --H.v. Futtermitteln f. sonst. Tiere | 2.389,5 | 2.509,9 | 4.080 | 4.419 | 6.931 | 7.447 |
| -Getränkeherstellung |
16.955,2 | 16.730,6 | 50.980 | 50.384 | 83.933 | 83.355 |
| --H.v. Spirituosen | 1.632,2 | 1.597,2 | 1.921 | 1.909 | 2.972 | 2.949 |
| --H.v. Bier | 7.258,4 | 7.149,2 | 23.622 | 22.844 | 36.997 | 35.959 |
| --Mineralwassergewinnung usw. | 6.335,8 | 6.207,4 | 23.030 | 23.162 | 39.899 | 40.403 |
| Produzierendes Ernährungsgewerbe | 132.538,8 | 135.478,2 | 432.074 | 438.325 | 686.305 | 700.806 |