BVDF Druck Logo
http://www.bvdf.de   |   07.09.2010 19:35:08


Umsatz, Beschäftigte und Arbeitsstunden des Produzierenden Ernährungsgewerbes 2

Wirtschaftszweig1)
(H.v.= Herstellung von)
Entgelte
in 1.000 €
Entgelt-
quote in %
Entgelte je
Arbeitsstunde in €
  20082) 20092) 20082) 20092) 20082) 20092)
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 10.240.457 10.479.600 8,5
9,1 17,16 17,40
-Schlachten und Fleischverarbeitung 2.015.681 2.040.401 6,5 6,5 14,49 14,70
--Schlachten (o. Geflügel) 410.846 400.717 3,8 3,5 14,83 15,56
--Schlachten von Geflügel 195.757 195.573 5,0 5,1 12,91 12,82
--Fleischverarbeitung 1.409.080 1.444.113 8,7 8,9 14,64 14,76
-Fischverarbeitung 168.972 166.799 7,9 7,9 14,41 15,00
-Obst- u. Gemüseverarb. 722.721 731.375 8,6 8,8 17,94 18,28
--Verarb. v. Kartoffeln 171.986 170.478 12,6 11,8 17,28 17,19
--H.v. Frucht- u. Gemüsesäften 182.882 185.773 6,3 7,0 19,52 20,62
--Sonst. Verarb. v. Obst u. Gemüse 367.851 375.125 8,8 8,8 17,55 17,79
-H.v. pflanz. u. tier. Ölen u. Fetten 152.782 159.443 2,6 3,1 24,03 24,88
--H.v. Ölen u. Fetten 101.581 105.919 2,1 2,6 26,19 27,00
--H.v. Margarine usw. 51.201 53.528 5,3 5,2 20,64 21,55
-Milchverarbeitung 1.195.101 1.224.582 5,1 6,1 21,77 22,59
--Milchverarbeitung (o.H.v. Speiseeis) 1.042.172 1.065.929 4,7 5,6 21,90 22,65
--H.v. Speiseeis 152.929 158.654 11,6 12,0 20,93 22,16
-Mahl- u. Schälmühlen, H.v. Stärke u. Stärkeerzeugnissen 391.201 396.507 7,4 9,1 21,69 21,82
--Mahl- u. Schälmühlen 280.765 287.889 7,7 9,7 20,05 20,26
--H.v. Stärke u. Stärkeerz. 110.436 108.621 6,8 7,8 27,38 27,39
-H.v. Back- und Teigwaren 2.526.966 2.645.955 18,0 18,6 13,39 13,47
--H.v. Backwaren (o. Dauerbackw.) 2.074.327 2.186.987 20,1 20,7 12,77 12,88
--H.v. Dauerbackwaren 418.943 418.721 12,4 12,6 17,13 17,05
--H.v. Teigwaren 33.695 40.245 10,1 11,4 18,91 19,02
-H.v. sonstigen Nahrungsmitteln (o. Getränke) 2.726.858 2.759.959 10,8 11,1 22,20 22,55
--Zuckerindustrie 223.202 229.344 8,3 8,6 31,69 32,75
--H.v. Süßwaren (o. Dauerbackw.) 962.400 962.882 10,8 11,1 19,70 20,24
--Verarb. v. Kaffee, Tee usw. 269.200 273.230 7,0 7,2 22,85 23,04
--H.v. Würzen u. Soßen 427.963 409.954 11,1 11,4 22,40 22,64
--H.v. Fertiggerichten 108.851 120.648 9,9 10,6 17,02 17,14
--H.v. hom. u. diät. Nahrungsmitteln 125.007 122.085 13,3 13,6 22,46 21,97
--H.v. sonst. Nahrungsmitteln (o. Getränke) 610.237 641.815 15,3 16,0 25,33 25,41
-H.v. Futtermitteln 340.173 354.576 6,5 7,1 23,18 24,07
--H.v. Futtermitteln f. Nutztiere 150.237 158.792 5,1 6,0 20,07 20,35
--H.v. Futtermitteln f. sonst. Tiere 189.938 195.783 8,4 8,2 26,42 28,25
-Getränkeherstellung 2.020.991 2.000.639 11,5 11,8 23,15 23,84
--H.v. Spirituosen 68.112 64.786 3,4 4,0 20,64 21,80
--H.v. Bier 1.032.050 992.561 13,6 13,7 25,89 26,83
--Mineralwassergewinnung usw. 839.547 857.075 13,0 13,5 20,93 21,48
Produzierendes Ernährungsgewerbe 12.261.448 12.480.239 8,9 9,4 17,93 18,18

1) Ab Januar 2009 werden die Ergebnisse für Betriebe und fachliche Betriebsteile des Verarbeitenden Gewerbes nach der neuen Klassifikation für Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) nachgewiesen. Dies hat eine umfangreiche strukturelle Veränderung bei der Zusammensetzung der Wirtschaftszweige zur Folge. Um einen korrekten Vergleich mit den Vorjahreswerten zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse des Jahres 2008 auf die WZ 2008 umgeschlüsselt
2) endgültig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (425)



Copyright © 2010 BVDF. Alle Rechte vorbehalten. - http://www.bvdf.de/