BVDF Druck Logo
http://www.bvdf.de   |   05.02.2012 19:25:53


Umsatz, Beschäftigte und Arbeitsstunden des Produzierenden Ernährungsgewerbes 2

Wirtschaftszweig1)
(H.v.= Herstellung von)
Entgelte
in 1.000 €
Entgelt-
quote in %
Entgelte je
Arbeitsstunde in €
  20092) 20102) 20092) 20102) 20092) 20102)
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 10.479.600 10.849.023 9,1 9,1 17,40 17,57
-Schlachten und Fleischverarbeitung 2.040.401 2.026.710 6,5 6,5 14,70 14,60
--Schlachten (o. Geflügel) 400.717 390.711 3,5 3,5 15,56 15,41
--Schlachten von Geflügel 195.573 200.210 5,1 5,2 12,82 12,63
--Fleischverarbeitung 1.444.113 1.435.788 8,9 9,1 14,76 14,72
-Fischverarbeitung 166.799 157.986 7,9 7,7 15,00 15,14
-Obst- u. Gemüseverarb. 731.375 739.425 8,8 8,9 18,28 18,65
--Kartoffelverarb.
170.478 167.800 11,8 11,0 17,19 17,00
--H.v. Frucht- u. Gemüsesäften 185.773 178.988 7,0 6,9 20,62 20,76
--Sonst. Verarb. v. Obst u. Gemüse 375.125 392.637 8,8 9,4 17,79 18,55
-H.v. pflanz. u. tier. Ölen u. Fetten 159.443 184.193 3,1 3,7 24,88 25,90
--H.v. Ölen u. Fetten 105.919 131.646 2,6 3,3 27,00 28,18
--H.v. Margarine usw. 53.528 52.548 5,2 5,3 21,55 21,53
-Milchverarbeitung 1.224.582 1.257.793 6,1 5,8 22,59 23,17
--Milchverarbeitung (o.H.v. Speiseeis) 1.065.929 1.096.429 5,6 5,3 22,65 23,31
--H.v. Speiseeis 158.654 161.362 12,0 14,1 22,16 22,26
-Mahl- u. Schälmühlen, H.v. Stärke u. Stärkeerzeugnissen 396.507 441.893 9,1 9,4 21,82 22,40
--Mahl- u. Schälmühlen 287.889 304.950 9,7 10,5 20,26 20,56
--H.v. Stärke u. Stärkeerz. 108.621 136.940 7,8 7,7 27,39 27,94
-H.v. Back- und Teigwaren 2.645.955 2.689.936 18,6 19,1 13,47 13,50
--H.v. Backwaren (o. Dauerbackw.) 2.186.987 2.291.211 20,7 20,9 12,88 12,97
--H.v. Dauerbackwaren 418.721 356.489 12,6 13,2 17,05 17,38
--H.v. Teigwaren 40.245 42.234 11,4 11,3 19,02 19,60
-H.v. sonstigen Nahrungsmitteln (o. Getränke) 2.759.959 2.975.251 11,1 11,3 22,55 22,46
--Zuckerindustrie 229.344 208.410 8,6 8,5 32,75 32,82
--H.v. Süßwaren (o. Dauerbackw.) 962.882 988.729 11,1 10,6 20,24 20,30
--Verarb. v. Kaffee, Tee usw. 273.230 291.422 7,2 8,6 23,04 22,96
--H.v. Würzen u. Soßen 409.954 435.847 11,4 12,0 22,64 22,83
--H.v. Fertiggerichten 120.648 267.691 10,6 10,6 17,14 18,66
--H.v. hom. u. diät. Nahrungsmitteln 122.085 122.445 13,6 12,1 21,97 22,19
--H.v. sonst. Nahrungsmitteln (o. Getränke) 641.815 660.702 16,0 16,0 25,41 25,67
-H.v. Futtermitteln 354.576 375.844 7,1 6,8 24,07 23,96
--H.v. Futtermitteln f. Nutztiere 158.792 168.652 6,0 5,6 20,35 20,45
--H.v. Futtermitteln f. sonst. Tiere 195.783 207.190 8,2 8,3 28,25 27,82
-Getränkeherstellung 2.000.639 2.003.227 11,8 12,0 23,84 24,03
--H.v. Spirituosen 64.786 67.129 4,0 4,2 21,80 22,76
--H.v. Bier 992.561 974.553 13,7 13,6 26,83 27,10
--Mineralwassergewinnung usw. 857.075 873.467 13,5 14,1 21,48 21,62
Produzierendes Ernährungsgewerbe 12.480.239 12.852.250 9,4 9,5 18,18 18,34

1) Ab Januar 2009 werden die Ergebnisse für Betriebe und fachliche Betriebsteile des Verarbeitenden Gewerbes nach der neuen Klassifikation für Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) nachgewiesen. Dies hat eine umfangreiche strukturelle Veränderung bei der Zusammensetzung der Wirtschaftszweige zur Folge.
2) endgültig
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV (123)



Copyright © 2012 BVDF. Alle Rechte vorbehalten. - http://www.bvdf.de/